Flex Sneakers
Art.nr. 2269006-100
Minsta antal: 1 st
Unikt med Flex Sneakers är att den är anpassad för att printa på. Båda sidan och plösen går att förädla med tex ditt företags logotype. Dessa sneakers är de perfekta följeslagarna, designade för att höja din aktiva vardagsupplevelse. Den speciella mellansulan är tillverkad med Px Foam, som erbjuder enastående flexibilitet, stöd och komfort. Utformade för att följa din fots naturliga form, ger den konstruerade väven, andningsförmåga samtidigt som det består av 75% återvunnen polyester. Som en del av vårt miljötänk är varje par sneakers förpackade i en låda av återvunnen kartong.
Välj variant
Finns i 8 varianter
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Flex Sneakers
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material |
Mesh: 75% polyester, 25% PU Mellansula: 100% ETPU Yttersula: 100% gummi |
| Modell | Unisex |
| Passform | Normal |
| Fickor | Inga fickor |
| Stängning | Snörning |
| Certifikat | Återvunnet material |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1079,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 26 |
| 38 | 48 |
| 39 | 26 |
| 40 | 45 |
| 41 | 40 |
| 42 | 12 |
| 43 | 30 |
| 44 | 93 |
| 45 | 61 |
| 46 | 21 |
| 47 | 13 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
