Men´s Shirt Slim Fit Extra Longsleeve
Art.nr. SN675665-White
Minsta antal: 1 st
- Smal passform
- Poplin
- Extra långa ärmar
- Justerbara manschetter
- Kent-krage
- Poplin
- Extra långa ärmar
- Justerbara manschetter
- Kent-krage
Pris
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Men´s Shirt Slim Fit Extra Longsleeve
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% bomull |
| Storlek | 36 |
| Vikt | 0.313 kg |
| Tvättråd | strykfria textilier | Tvätt 40 ° C | Kan strykas | Lämplig för torktumling |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Certifikat | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Fair Working Conditions |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


