Regular Fit Superwash® 60° Pique Polo with Cooltex® Plus
Art.nr. K444-Charcoal
Minsta antal: 1 st
- 1x1 ribbstickad krage
- Knappslå med två knappar
- Knappslå med två knappar
- Tejpad rygghals och inner krage
- Tejpade axelsömmar
- Tvillingsydd fåll och öppen manschett
- Sidslitsar
- Dubbelsydda armhål och axlar
- Extra knapp
- Kustom Kit® vävt etikett i nacken
- Cooltex® Plus-tyg som maximerar förångnings- och kylprestanda
Välj variant
Finns i 5 varianter
Pris
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 220,00 | 209,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 220,00 | 209,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 220,00 | 209,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 220,00 | 209,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 220,00 | 209,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 220,00 | 209,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 220,00 | 209,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 294,00 | 265,00 | 251,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 294,00 | 265,00 | 251,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Regular Fit Superwash® 60° Pique Polo with Cooltex® Plus
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% polyester |
| Storlek | XS |
| Vikt | 0.222 kg |
| Tvättråd | Kan strykas | Tvätt 60 ° C |
| Ursprungsland | Bangladesh |
| Certifikat | Fair Working Conditions | OEKO-TEX® STANDARD 100 | OEKO-TEX® STeP |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 220,00 | 209,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 220,00 | 209,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 220,00 | 209,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 220,00 | 209,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 220,00 | 209,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 220,00 | 209,00 |
| Antal | 1 | 40 | 400 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 220,00 | 209,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 294,00 | 265,00 | 251,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 294,00 | 265,00 | 251,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


