Kavaj Herr
Art.nr. 7221596002
Minsta antal: 1 st
Herrkavaj med krage och slag. Knappar i ärmslut och slits baktill. Storlekar C144-162 har ca 2 cm längre ärm och bål
- Bröstficka
- Fickor med lock
- Stretchig och stark ullkvalitet
- Bröstficka
- Fickor med lock
- Stretchig och stark ullkvalitet
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C144 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| C158 | |
| C160 | |
| C162 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Kavaj Herr
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7331645496853 |
| Material | 44/54/2% ull/återvunnen polyester/elastan - 200g/m² |
| Vikt | 650 g |
| Ursprungsland | Lithuania |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2730,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo C46 | 2 st |
| Lagersaldo C48 | 2 st |
| Lagersaldo C50 | 3 st |
| Lagersaldo C52 | 2 st |
| Lagersaldo C54 | 2 st |
| Lagersaldo C56 | 5 st |
| Lagersaldo C58 | 1 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


