Classic Softshell Jacket
Art.nr. 0200910-10
Minsta antal: 1 st
Vår 3-lagers softshelljacka tillverkad i återvunnen polyester. Ton-i-ton omvänd dragkedja mitt fram samt tre utvändiga fickor och två innerfickor. Elastiskt avslut i nederkant samt ärmar. WP 6000 / MVP 1000.
Pris
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Classic Softshell Jacket
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 96% återvunnen polyester och 4% spandex |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 30 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 280 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.594 kg |
| Nettovikt | 0.54 kg |
| Netto förpackningsvikt | 10.8 kg |
| Bruttovolym | 0.0026 m³ |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 615,00 | 595,00 | 575,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 67 st |
| Lagersaldo | 257 st |
| Lagersaldo | 342 st |
| Lagersaldo | 354 st |
| Lagersaldo | 138 st |
| Lagersaldo inkommande 20251219 | 20 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20251219 | 220 st |
| Lagersaldo | 3 st |
| Lagersaldo inkommande 20251219 | 60 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
