Basic Rain Jacket
Art.nr. 020929-11
Minsta antal: 1 st
Basic regnjacka i unisexmodell med tejpade sömmar och en ficka. Ihopvikbar i en liten lätt väska med en liten krok för att fästa i bälte eller väska. Möjlighet till förädling även på väskan finns.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 300,00 | 291,00 | 281,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 300,00 | 291,00 | 281,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 300,00 | 291,00 | 281,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 300,00 | 291,00 | 281,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS/S | |
| M/L | |
| XL/XXL | |
| 3XL/4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Basic Rain Jacket
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 210T polyester, PU beläggning. WP 3000. |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Bruttovikt | 0.19 kg |
| Nettovikt | 0.171 kg |
| Netto förpackningsvikt | 6.93 kg |
| Bruttovolym | 0.0044 m³ |
| Nettovolym | 0.004 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.04295 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 7.7 kg |
| Förpackning | 40 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 300,00 | 291,00 | 281,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 300,00 | 291,00 | 281,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 300,00 | 291,00 | 281,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 300,00 | 291,00 | 281,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 33 st |
| Lagersaldo | 353 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 240 st |
| Lagersaldo | 147 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 240 st |
| Lagersaldo | 188 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
