Ullkavaj i Modern Fit
Art.nr. 2015-6904-110
Minsta antal: 1 st
Blazer i modern passform - ett stilfullt nyckelplagg. Tillverkad i ett skrynkelfritt tyg som håller sig nypressat hela dagen, är denna blazer ett självklart val för både resor och till vardags - oavsett om du reser med bil, flyg eller pendlar till kontoret. Kombinera med byxan 10504-6904 för en modern, lätt figursydd kostym. Blazern har två fickor med klaff, en passpoalerad bröstficka, två innerfickor samt en slits baktill som ger extra rörelsefrihet.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 60 | |
| 62 | |
| 64 | |
| 66 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 32 | |
| 36 | |
| 94 | |
| 98 | |
| 102 | |
| 106 | |
| 110 | |
| 114 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Ullkavaj i Modern Fit
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Foder: 100% Polyester, Ytskikt: 52% Polyester / 44% Ull / 4% Elastan (Lycra®) |
| Modell | Manlig |
| Ursprungsland | TR |
| Vikt | 1.2 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2498,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 22 | I lager |
| Lagersaldo 23 | I lager |
| Lagersaldo 24 | I lager |
| Lagersaldo 25 | Inte i lager |
| Lagersaldo 26 | I lager |
| Lagersaldo 27 | I lager |
| Lagersaldo 28 | Inte i lager |
| Lagersaldo 29 | I lager |
| Lagersaldo 30 | I lager |
| Lagersaldo 32 | I lager |
| Lagersaldo 36 | I lager |
| Lagersaldo 46 | I lager |
| Lagersaldo 48 | I lager |
| Lagersaldo 50 | I lager |
| Lagersaldo 52 | I lager |
| Lagersaldo 54 | Inte i lager |
| Lagersaldo 56 | Inte i lager |
| Lagersaldo 58 | Inte i lager |
| Lagersaldo 60 | I lager |
| Lagersaldo 62 | Inte i lager |
| Lagersaldo 64 | I lager |
| Lagersaldo 66 | I lager |
| Lagersaldo 94 | I lager |
| Lagersaldo 98 | I lager |
| Lagersaldo 102 | I lager |
| Lagersaldo 106 | I lager |
| Lagersaldo 110 | I lager |
| Lagersaldo 114 | I lager |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

