Byxa 2555 STFP
Art.nr. 129482-556
Minsta antal: 1 st
Byxor med knäfickor för arbetare inom service och industri. Arbetsbyxor av ett lätt och slitstarkt material med mekanisk stretch som ger bekväm rörelsefrihet. Har diskreta mörkgrå reflexdetaljer för ökad synlighet och är godkända för industritvätt. Kan kompletteras med lösa spikfickor. PFAS-fria. Koncept: Skarup
• Mekanisk stretch
• Mörkgrå reflexdetaljer
• Dold knapp fram
• 2 framfickor
• 2 bakfickor
• Dubbel förstärkt grensöm
• 2 lårfickor
• Benficka med extra verktygsfickor och invändig hälla som håller en tumstock på plats
• Benficka med lock och kardborrelås, telefonficka, extra ficka med lock och D-ring
• CORDURA®-förstärkta knäfickor med öppning utifrån
• Knäskydden i knäfickorna kan höjdjusteras
• CORDURA®-förstärkning i benslut
• Godkänd enligt EN 14404 tillsammans med knäskydd 124292 (9200 KP)
• Testad för industritvätt enligt ISO 15797
• OEKO-TEX®-certifierad
• Kan förädlas med RFID-chip.
• Mekanisk stretch
• Mörkgrå reflexdetaljer
• Dold knapp fram
• 2 framfickor
• 2 bakfickor
• Dubbel förstärkt grensöm
• 2 lårfickor
• Benficka med extra verktygsfickor och invändig hälla som håller en tumstock på plats
• Benficka med lock och kardborrelås, telefonficka, extra ficka med lock och D-ring
• CORDURA®-förstärkta knäfickor med öppning utifrån
• Knäskydden i knäfickorna kan höjdjusteras
• CORDURA®-förstärkning i benslut
• Godkänd enligt EN 14404 tillsammans med knäskydd 124292 (9200 KP)
• Testad för industritvätt enligt ISO 15797
• OEKO-TEX®-certifierad
• Kan förädlas med RFID-chip.
Kan maskintvättas i maxtemperatur 85 °C, normalprogram
Tål ej blekmedel
Tål torktumling, låg temperatur
Kan strykas i maxtemperatur 150°C
Tål ej kemtvätt
EN 14404 Knäskydd. Certifierad skyddsutrustning
Välj variant
Finns i 5 varianter
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Byxa 2555 STFP
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material |
65% polyester och 35% bomull. Mekanisk stretch. PFAS-fritt. |
| Egenskaper | Lätt och slitstark mekanisk stretch, Knäfickor, Godkänd för industritvätt |
| Tvättråd |
Kan maskintvättas i maxtemperatur 85°, normalt program Tål ej blekmedel Tål torktumling, låg temperatur, max 60° Kan strykas i maxtemperatur 160°. Tål ej kemtvätt Industritvätt C8 |
| Certifikat |
EN 14404 - Knäskydd, OEKO-TEX® PFAS-fri Testad för industritvätt |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1089,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 131 st |
| C46 | 232 st |
| C48 | 278 st |
| C50 | 539 st |
| C52 | 450 st |
| C54 | 453 st |
| C56 | 143 st |
| C58 | 99 st |
| C60 | 99 st |
| C62 | 67 st |
| C146 | 7 st |
| C148 | 4 st |
| C150 | 22 st |
| C152 | 67 st |
| C154 | 32 st |
| C156 | 5 st |
| D84 | 5 st |
| D88 | 2 st |
| D92 | Ej i lager |
| D96 | 52 st |
| D100 | 79 st |
| D104 | 30 st |
| D108 | 15 st |
| D112 | 4 st |
| D116 | 29 st |
| D120 | 5 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

