WP61 - W´s 4W stretch pants
Art.nr. WP614699
Minsta antal: 1 st
En servicebyxa i 100 % 4-vägsstretch som ger total rörelsefrihet och hög komfort hela dagen. Benfickor med dragkedja, magnetlås på ficklock och genomtänkta förvaringslösningar gör byxan både praktisk och hållbar.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W25L30 | |
| W26L30 | |
| W27L30 | |
| W28L30 | |
| W29L30 | |
| W30L30 | |
| W31L30 | |
| W32L30 | |
| W33L30 | |
| W34L30 | |
| W36L30 | |
| W27L32 | |
| W28L32 | |
| W29L32 | |
| W30L32 | |
| W31L32 | |
| W32L32 | |
| W33L32 | |
| W34L32 | |
| W36L32 | |
| W28L34 | |
| W29L34 | |
| W30L34 | |
| W31L34 | |
| W32L34 | |
| W33L34 | |
| W34L34 | |
| W36L34 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på WP61 - W´s 4W stretch pants
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 56% Nylon, 32% Recycled nylon, 12% spandex. |
| Tvättråd | Temperatur: 40, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Kvinna |
| Säsong | SS26 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1318,00 | 1198,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| W25L30 | 0 |
| W26L30 | 0 |
| W27L30 | 0 |
| W27L32 | 0 |
| W28L30 | 0 |
| W28L32 | 0 |
| W28L34 | 0 |
| W29L30 | 0 |
| W29L32 | 0 |
| W29L34 | 0 |
| W30L30 | 0 |
| W30L32 | 0 |
| W30L34 | 0 |
| W31L30 | 0 |
| W31L32 | 0 |
| W31L34 | 0 |
| W32L30 | 0 |
| W32L32 | 0 |
| W32L34 | 0 |
| W33L30 | 0 |
| W33L32 | 0 |
| W33L34 | 0 |
| W34L30 | 0 |
| W34L32 | 0 |
| W34L34 | 0 |
| W36L30 | 0 |
| W36L32 | 0 |
| W36L34 | 0 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
