2559 Stretchbyxa Dam
Art.nr. 642559-58
Minsta antal: 1 st
Servicebyxa i full stretch med modern, smal passform. Byxan har ett insytt, justerbart, stretchband i midjan för komfort, även silikonband för att hålla byxan på plats. Öppna sidfickor på båda sidor. Benfickor på båda sidor som försluts med dragkedja, även bakfickor med dragkedja. Bredare bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid ryggslutet. Dold midjeknapp. Byxan kan förlängas 5 cm genom ett utvik i benslutet.
Nyhet! Servicebyxa i fullstretch - perfekta byxan för personer som vill röra sig obehindrat mellan stallage och butikshyllor. Jobbar du som lackerare, eller som montör? Denna byxa har dold midjeknapp för att inte orsaka revor.
Nyhet! Servicebyxa i fullstretch - perfekta byxan för personer som vill röra sig obehindrat mellan stallage och butikshyllor. Jobbar du som lackerare, eller som montör? Denna byxa har dold midjeknapp för att inte orsaka revor.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C32 | |
| C34 | |
| C36 | |
| C38 | |
| C40 | |
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C30 | |
| D17 | |
| D18 | |
| D19 | |
| D20 | |
| D21 | |
| D22 | |
| D23 | |
| D24 | |
| D25 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2559 Stretchbyxa Dam
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 92% polyester, 8% spandex - 210-215 g/m2 |
| Vikt | 210 g/m² |
| Modell | Dam |
| Passform | Smal |
| Fickor | Öppna fickor;Fickor med dragkedja |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster lår, Höger lår |
| Lämplig för | Logistik |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | MM |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C32 | 0 |
| C34 | 123 |
| C36 | 150 |
| C38 | 323 |
| C40 | 291 |
| C42 | 255 |
| C44 | 229 |
| C46 | 84 |
| C48 | 56 |
| C50 | 61 |
| C30 | 0 |
| D17 | 25 |
| D18 | 43 |
| D19 | 42 |
| D20 | 64 |
| D21 | 39 |
| D22 | 46 |
| D23 | 46 |
| D24 | 43 |
| D25 | 38 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

