Extreme Flexibility Shorts i Slim Fit
Extreme Flexibility Shorts i Slim Fit
Art.nr. 603117-7465-400
Minsta antal: 1 st
Shorts i figursydd passform - en del av vår Extreme Flexibility-serie som garanterar maximal komfort och rörelsefrihet. Tillverkade i ett superstretchigt tyg som inte skrynklar och håller sig släta och nypressade hela dagen. Shortsen är lika snygga som bekväma och kan enkelt stylas upp eller ner - perfekt för både dag- och kvällsbruk. Passar utmärkt med t-shirts, skjortor och tröjor. Ett självklart val denna säsong.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 60 | |
| 62 | |
| 64 | |
| 66 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Extreme Flexibility Shorts i Slim Fit
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Ytskikt: 39% Polyester / 35% Polyester (återvunnen) / 21% Viskos / 5% Elastan |
| Modell | Manlig |
| Ursprungsland | LT |
| Vikt | 0.5 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 770,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 23 | Inte i lager |
| Lagersaldo 24 | Inte i lager |
| Lagersaldo 25 | Inte i lager |
| Lagersaldo 26 | Inte i lager |
| Lagersaldo 27 | Inte i lager |
| Lagersaldo 28 | Inte i lager |
| Lagersaldo 29 | Inte i lager |
| Lagersaldo 30 | Inte i lager |
| Lagersaldo 44 | Inte i lager |
| Lagersaldo 46 | I lager |
| Lagersaldo 48 | I lager |
| Lagersaldo 50 | I lager |
| Lagersaldo 52 | I lager |
| Lagersaldo 54 | I lager |
| Lagersaldo 56 | I lager |
| Lagersaldo 58 | I lager |
| Lagersaldo 60 | I lager |
| Lagersaldo 62 | I lager |
| Lagersaldo 64 | Inte i lager |
| Lagersaldo 66 | Inte i lager |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

