5560 Hantverksbyxa Stretch Bomull
Art.nr. 645560-58
Minsta antal: 1 st
Hantverksbyxa i slitstark bomull med Cordura®stretch över rumpa och knä. Hängfickor med Cordura®förstärkt insida, varav den ena med dragkedja. Hängfickorna går att ta av genom att sprätta en kontrastfärgad, dold tråd. Benfickor, på vänster sida med plats för verktyg och penna, även en mobilficka med magnetlås och fäste för ID-kortshållare. På höger sida tumstocks- och verktygsficka med knivknapp. Fästen för verktygshållare. Förböjda knän. Knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. Knäna är förstärkta med Cordura®stretch för maximal hållbarhet och rörelsefrihet. Reflexdetalj/piping bak på vaden.
En klassisk snickarbyxa, men i ett uppdaterat format. Till denna byxa har vi adderat en stretchpanel baktill för att bäraren skall kunna röra sig obehindrat. Huvudmaterialet är i 100% bomull. Självklart har den kvar givna egenskaper som reglerbara knäskyddsfickor och hängfickor!
En klassisk snickarbyxa, men i ett uppdaterat format. Till denna byxa har vi adderat en stretchpanel baktill för att bäraren skall kunna röra sig obehindrat. Huvudmaterialet är i 100% bomull. Självklart har den kvar givna egenskaper som reglerbara knäskyddsfickor och hängfickor!
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 5560 Hantverksbyxa Stretch Bomull
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 1: 100% bomull - 375 g/m2 Material 2: 90% polyamid, 10% elastan Material 3: 91,5% polyamid, 8,5 elastan |
| Vikt | 375 g/m2 |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen |
| Ursprungsland | CN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1462,00 | 1329,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 27 |
| C46 | 40 |
| C48 | 98 |
| C50 | 74 |
| C52 | 86 |
| C54 | 17 |
| C56 | 0 |
| C58 | 30 |
| C60 | 7 |
| C62 | 6 |
| C146 | 15 |
| C148 | 36 |
| C150 | 41 |
| C152 | 28 |
| C154 | 15 |
| C156 | 25 |
| D84 | 15 |
| D88 | 27 |
| D92 | 33 |
| D96 | 46 |
| D100 | 82 |
| D104 | 28 |
| D108 | 49 |
| D112 | 25 |
| D116 | 27 |
| D120 | 13 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
