5570 Hantverksbyxa Stretch
Art.nr. 645570-99
Minsta antal: 1 st
Hantverksbyxa i stretchmaterial och med fyrvägsstretchpanel i grenen för ökad flexibilitet. Undanstoppningsbara hängfickor, den ena med dragkedja. Bakfickor med lock och kardborrestängning. Benficka med extrafack och lock med kardborrestängning. Tumstocksficka med knivhållare. Förstärkning i hängfickor, tumstocksfickan och på knäskyddsfickor. Reflexdetaljer på utsida ben. Förböjda knän med knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. C42-C64 kan förlängas med 5 cm genom ett utvik i benslutet.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C42/142 | |
| C44/144 | |
| C46/146 | |
| C48/148 | |
| C50/150 | |
| C52/152 | |
| C54/154 | |
| C56/156 | |
| C58/158 | |
| C60/160 | |
| C62/162 | |
| C64/164 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 5570 Hantverksbyxa Stretch
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 63% polyester, 35% bomull, 2% spandex - 245 g/m2 Förstärkningar: 100% polyester |
| Vikt | 245 g/m2 |
| Modell | Herr |
| Serie | Projob Prio |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | BD |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 824,00 | 749,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| D84 | 19 |
| D88 | 139 |
| D92 | 128 |
| D96 | 64 |
| D100 | 27 |
| D104 | 45 |
| D108 | 22 |
| D112 | 11 |
| D116 | 11 |
| D120 | 15 |
| C42/142 | 20 |
| C44/144 | 136 |
| C46/146 | 173 |
| C48/148 | 415 |
| C50/150 | 282 |
| C52/152 | 371 |
| C54/154 | 205 |
| C56/156 | 81 |
| C58/158 | 108 |
| C60/160 | 44 |
| C62/162 | 49 |
| C64/164 | 7 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
