Chinos i Modern Fit
Art.nr. 10517-4451-100
Minsta antal: 1 st
Chinos i modern passform, tillverkade i en livlig twill med stretch som ger komfort hela dagen och en passform som sitter perfekt. De håller formen tvätt efter tvätt, vilket gör dem till ett utmärkt val för såväl resor som arbete och fritid. Tyget är vatten- och smutsavvisande och bleknar inte, tack vare coloursafe-teknologi. Ytterligare detaljer inkluderar två snedställda framfickor, en myntficka samt dubbla bakfickor med knappar och ett dekorativt band baktill.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 60 | |
| 62 | |
| 64 | |
| 66 | |
| 68 | |
| 70 | |
| 72 | |
| 74 | |
| 76 | |
| 78 | |
| 80 | |
| 47 | |
| 49 | |
| 51 | |
| 53 | |
| 55 | |
| 57 | |
| 59 | |
| 61 | |
| 63 | |
| 65 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 88 | |
| 90 | |
| 94 | |
| 98 | |
| 102 | |
| 106 | |
| 110 | |
| 114 | |
| 118 | |
| 122 | |
| 126 | |
| 130 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Chinos i Modern Fit
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Ytskikt: 98% Bomull / 2% Elastan |
| Modell | Manlig |
| Ursprungsland | LT |
| Vikt | 0.7 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1115,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 22 | I lager |
| Lagersaldo 23 | I lager |
| Lagersaldo 24 | I lager |
| Lagersaldo 25 | I lager |
| Lagersaldo 26 | I lager |
| Lagersaldo 27 | I lager |
| Lagersaldo 28 | I lager |
| Lagersaldo 29 | I lager |
| Lagersaldo 30 | I lager |
| Lagersaldo 31 | I lager |
| Lagersaldo 32 | I lager |
| Lagersaldo 33 | I lager |
| Lagersaldo 34 | I lager |
| Lagersaldo 44 | I lager |
| Lagersaldo 46 | I lager |
| Lagersaldo 47 | I lager |
| Lagersaldo 48 | I lager |
| Lagersaldo 49 | I lager |
| Lagersaldo 50 | I lager |
| Lagersaldo 51 | I lager |
| Lagersaldo 52 | I lager |
| Lagersaldo 53 | I lager |
| Lagersaldo 54 | I lager |
| Lagersaldo 55 | I lager |
| Lagersaldo 56 | I lager |
| Lagersaldo 57 | I lager |
| Lagersaldo 58 | I lager |
| Lagersaldo 59 | I lager |
| Lagersaldo 60 | I lager |
| Lagersaldo 61 | I lager |
| Lagersaldo 62 | I lager |
| Lagersaldo 63 | Inte i lager |
| Lagersaldo 64 | I lager |
| Lagersaldo 65 | Inte i lager |
| Lagersaldo 66 | I lager |
| Lagersaldo 72 | Inte i lager |
| Lagersaldo 68 | I lager |
| Lagersaldo 74 | Inte i lager |
| Lagersaldo 70 | Inte i lager |
| Lagersaldo 76 | Inte i lager |
| Lagersaldo 80 | Inte i lager |
| Lagersaldo 78 | Inte i lager |
| Lagersaldo 88 | Inte i lager |
| Lagersaldo 90 | Inte i lager |
| Lagersaldo 94 | I lager |
| Lagersaldo 98 | I lager |
| Lagersaldo 102 | I lager |
| Lagersaldo 106 | I lager |
| Lagersaldo 110 | I lager |
| Lagersaldo 114 | I lager |
| Lagersaldo 118 | I lager |
| Lagersaldo 122 | I lager |
| Lagersaldo 126 | Inte i lager |
| Lagersaldo 130 | Inte i lager |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

