VL MABON. Twillbyxor med flera fickor (200g/m²), i bomull (35%) och polyester (65%)
VL MABON. Twillbyxor med flera fickor (200g/m²), i bomull (35%) och polyester (65%)
Art.nr. 36116.103
Minsta antal: 1 st
Twillbyxor med flera fickor (200g/m²), i bomull (35%) och polyester (65%). Med resår i midjan och sex fickor (2 franska fickor, 2 sidfotfickor och 2 bakfickor)
Välj variant
Finns i 12 varianter
Pris
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
Märkning
-
- Brodyr Arbetsbyxor - Bakficka (Max 3,5 x 3,5 cm)
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 4 x 3 cm)
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 9,5 x 6 cm)
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 10 x 7 cm)
-
- Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 4 x 3 cm)
-
-
-
-
- Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 9,5 x 6 cm)
-
-
-
-
- Transfer Arbetsbyxor - Bakficka (Max 10 x 7 cm)
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 34 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 60 | |
| 50 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 62 | |
| 64 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på VL MABON. Twillbyxor med flera fickor (200g/m²), i bomull (35%) och polyester (65%)
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Polyester, Bomull |
| Vikt | 423 gram |
| Storlek | Storlek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Certifikat | SOC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 275,00 | 272,00 | 268,00 | 264,00 | 259,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo artnr: 36116-103-34 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36116-103-36 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36116-103-38 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36116-103-40 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36116-103-42 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36116-103-44 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36116-103-46 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36116-103-48 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36116-103-50 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36116-103-54 | 487 st |
| Lagersaldo artnr: 36116-103-56 | 161 st |
| Lagersaldo artnr: 36116-103-58 | 429 st |
| Lagersaldo artnr: 36116-103-60 | 124 st |
| Lagersaldo artnr: 36116-103-62 | 55 st |
| Lagersaldo artnr: 36116-103-64 | 34 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

