VL AINE. Twillbyxor med flera fickor (190g/m²), i bomull (20%) och polyester (80%)
VL AINE. Twillbyxor med flera fickor (190g/m²), i bomull (20%) och polyester (80%)
Art.nr. 36112.103
Minsta antal: 1 st
Twillbyxor med flera fickor (190g/m²), i bomull (20%) och polyester (80%). Med resår i midjan och fem fickor (2 franska fickor, 2 sidfotfickor och 2 bakfickor). Storlek: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Pris
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
Märkning
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Baksida byxor (Max 4 x 3 cm)
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Baksida byxor (Max 9,5 x 6 cm)
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Baksida byxor (Max 10 x 7 cm)
-
- Transfer Arbetsbyxor - Baksida byxor (Max 4 x 3 cm)
-
-
-
-
- Transfer Arbetsbyxor - Baksida byxor (Max 9,5 x 6 cm)
-
-
-
-
- Transfer Arbetsbyxor - Baksida byxor (Max 10 x 7 cm)
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 60 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 56 | |
| 58 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på VL AINE. Twillbyxor med flera fickor (190g/m²), i bomull (20%) och polyester (80%)
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Polyester, Bomull |
| Vikt | 392 gram |
| Storlek | Storlek: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Certifikat | SOC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 236,00 | 234,00 | 230,00 | 226,00 | 222,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo artnr: 36112-103-36 | 117 st |
| Lagersaldo artnr: 36112-103-38 | 503 st |
| Lagersaldo artnr: 36112-103-40 | 448 st |
| Lagersaldo artnr: 36112-103-42 | 505 st |
| Lagersaldo artnr: 36112-103-44 | st |
| Lagersaldo artnr: 36112-103-46 | st |
| Lagersaldo artnr: 36112-103-48 | 49 st |
| Lagersaldo artnr: 36112-103-50 | 219 st |
| Lagersaldo artnr: 36112-103-52 | 186 st |
| Lagersaldo artnr: 36112-103-56 | 15 st |
| Lagersaldo artnr: 36112-103-58 | 20 st |
| Lagersaldo artnr: 36112-103-60 | 84 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

