W042 - Noa Pant
Art.nr. W0420100
Minsta antal: 1 st
Generös operationsbyxa med lite större vidd upptill och i lår. Resår i midjan med dragsko och en bredare mudd i benslut. Tillverkad i ett slitstarkt, färgbeständigt material som tål 85° tvätt. Snedställda fickor samt en större ficka på vänster ben, kombinerad med två mindre fickor, för diverse verktyg.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XXS | |
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på W042 - Noa Pant
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester, 35% bomull 200g/m2 |
| Tvättråd | Temperatur: 85, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: P |
| Modell | Man |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 571,00 | 519,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| XXS | 109 |
| XS | 209 |
| S | 310 |
| M | 506 |
| L | 414 |
| XL | 251 |
| 2XL | 214 |
| 3XL | 128 |
| 4XL | 110 |
| 5XL | 69 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
