Birka Backstrap Work Clog
Art.nr. 1000253001
Minsta antal: 1 st
Birka Backstrap är en klassisk flex-toffel med en PU-yttersula och en ergonomisk Texon-innersula med pelott och tågrepp. Närmast foten finns en mjuk latexbädd klädd i fuktabsorberande nötspaltsläder. Yttersulan är stötdämpande och halksäker, certifierad enligt SRC.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Birka Backstrap Work Clog
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | PU-coated leather,Latex,PU |
| Modell | Unisex |
| Ursprungsland | Estonia |
| Passform | Wide |
| Safety Rating | OB |
| Slip Resistence | SRC |
| Lacing | Slip in |
| Non Metal | Yes |
| Certifikat | EN ISO 20347:2012 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 809,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 35 | 3 |
| 36 | 15 |
| 37 | 0 |
| 38 | 6 |
| 39 | 36 |
| 40 | 38 |
| 41 | 49 |
| 42 | 53 |
| 43 | 13 |
| 44 | 72 |
| 45 | 44 |
| 46 | 0 |
| 47 | 10 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

